Contrats à terme sur MASI 20
Le marché à terme de Casablanca a ouvert le 06/04/2026 avec des contrats sur l’indice MASI 20 (10 MAD par point, échéances trimestrielles). Chaque séance provient du bulletin des dérivés de la Bourse, reçu (SHA-256) et vérifié : chaque transaction recalcule cours × multiplicateur × quantité = montant, les sous-totaux et le total se rapprochent, et chaque cours se situe dans la fourchette du jour.
- Séance
- 28 oct. 2026
- MASI 20 (clôture du jour)
- 1.226,02
- Positions ouvertes
- 4.309
- Séances avec transactions
- 57/131
| Contrat | Cours de compensation | Positions ouvertes | Contrats échangés | Base vs MASI 20 | Base annualisée | Radiation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMASI20DEC26 | 1.224,20 | 2.089 | 0 | -1,8 pt · -0,15 % | -1,00 % | 21 déc. 2026 |
| FMASI20JUI27 | 1.219,00 | 700 | 0 | -7,0 pt · -0,57 % | -0,89 % | 21 jui. 2027 |
| FMASI20MAR27 | 1.221,40 | 1.280 | 0 | -4,6 pt · -0,38 % | -0,95 % | 22 mar. 2027 |
| FMASI20SEP27 | 1.217,00 | 240 | 0 | -9,0 pt · -0,74 % | -0,82 % | 20 sept. 2027 |
Base = cours de compensation − clôture du MASI 20 le même jour. Annualisée jusqu’à la date de radiation (lundi suivant le troisième vendredi du mois d’échéance, conforme aux avis d’admission). Sans transaction, le cours de clôture est un cours théorique.
Séance
| Séance | Contrats échangés | Transactions | Montant (MAD) | Positions ouvertes | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. 2026 | 0 | 0 | 0 | 4.309 | 62cb081c26df… |
| 27 oct. 2026 | 0 | 0 | 0 | 4.309 | 58df893cf816… |
| 26 oct. 2026 | 630 | 14 | 7,7 M | 4.309 | d0cc201351e7… |
| 23 oct. 2026 | 0 | 0 | 0 | 3.889 | fc1ead2cc76c… |
| 22 oct. 2026 | 150 | 3 | 1,8 M | 3.889 | c343d4ffad1f… |
| 21 oct. 2026 | 5 | 1 | 61 k | 3.839 | bd3226cccbf7… |
| 20 oct. 2026 | 14 | 2 | 170 k | 3.839 | b396c2f1cc9a… |
| 19 oct. 2026 | 520 | 11 | 6,3 M | 3.839 | 70bcf47b0298… |
| 16 oct. 2026 | 0 | 0 | 0 | 3.519 | 57aaed77aa85… |
| 15 oct. 2026 | 0 | 0 | 0 | 3.519 | 9a8e93199a31… |
| 14 oct. 2026 | 90 | 2 | 1,1 M | 3.519 | f7803b4a3974… |
| 13 oct. 2026 | 0 | 0 | 0 | 3.459 | d892bac5ab80… |
| 12 oct. 2026 | 0 | 0 | 0 | 3.459 | f8033fd8265f… |
| 9 oct. 2026 | 0 | 0 | 0 | 3.459 | 70f3dc28f326… |
| 8 oct. 2026 | 0 | 0 | 0 | 3.459 | 235ac7561ade… |
| 7 oct. 2026 | 240 | 4 | 2,9 M | 3.459 | 762303f39e57… |
| 6 oct. 2026 | 60 | 1 | 731 k | 3.279 | e8d244b52205… |
| 2 oct. 2026 | 280 | 7 | 3,6 M | 3.049 | 0366d5b9eb96… |
| 1 oct. 2026 | 530 | 12 | 6,8 M | 2.829 | 2ea212634805… |
| 30 sept. 2026 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 5a96bd2cfe95… |
| 29 sept. 2026 | 60 | 1 | 768,5 k | 2.379 | 79c5c52e33da… |
| 28 sept. 2026 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | b30a9be5ef91… |
| 25 sept. 2026 | 70 | 2 | 902,6 k | 2.379 | 4f0e43bc5a10… |
| 24 sept. 2026 | 110 | 2 | 1,4 M | 2.309 | cc1daba5c05b… |
| 23 sept. 2026 | 310 | 7 | 4 M | 2.199 | 210907094c14… |
| 22 sept. 2026 | 50 | 1 | 655,7 k | 1.959 | e344e938c8cf… |
| 21 sept. 2026 | 220 | 4 | 2,9 M | 1.909 | 95a3c774db5c… |
| 18 sept. 2026 | 520 | 9 | 6,8 M | 3.494 | 1f65836d1070… |
| 16 sept. 2026 | 120 | 3 | 1,6 M | 3.324 | da5854620fa8… |
| 15 sept. 2026 | 30 | 1 | 396,8 k | 3.204 | 66351d8fcac6… |
syznn-futures@1.0.0 · bcfrd-v1.0.0
En JSON : /api/v1/derivatives