- 18 مرتفعة
- 8 دون تغيير
- 35 منخفضة
- 16 غير متداولة
هذه ليست أسعار آخر حصة متوقعة (29 أكتوبر 2026): إنها أسعار 28 أكتوبر 2026. المؤشرات، ثم القيم المتداولة في 60 % على الأقل من الحصص الـ20 المتوقعة المنتهية في 28 أكتوبر 2026 (تُحتسب الحصة المجهولة غير متداولة)، مرتبة حسب مبلغ التداول.
أسعار تاريخية — غير محيّنة
آخر حصة نشرها SYZNN: 28 أكتوبر 2026. انعقدت منذ ذلك الحين حصة واحدة على الأقل دون نشر. الأرقام أدناه تصف تلك الحصة الماضية.
السهمان الأيمن والأيسر: التنقل بين الحصص
عرض قيم الرسم
مستويات الإغلاق من النشرات المستلمة؛ الحصة دون نشرة تقطع المنحنى ولا تُملأ أبدًا. لا يُحتسب هنا أي تغير على الفترة (قيمة مشتقة قابلة للعكس، غير منشورة).
مؤشرات الحصة
الاتساع
- 18 مرتفعة
- 8 دون تغيير
- 35 منخفضة
- 16 غير متداولة
الأسطر المتداولة
61
من أصل 77 سطرًا في النشرة
مازي منذ فاتح يناير (النشرة)
انخفاض -10,19 %
مبلغ التداول (السوق المركزية)
غير منشور: قيمة مشتقة قابلة للعكس، في انتظار الموقف الكتابي للبورصة
القيم الأكثر تداولًا
- WAAWafa Assuranceالتحقق من النشرة المصدر لـWAA5.300,00ارتفاع +2,91 %
- ATWAttijariwafa bankالتحقق من النشرة المصدر لـATW667,00انخفاض -0,45 %
- TGCCTGCCالتحقق من النشرة المصدر لـTGCC586,00ارتفاع +1,03 %
- CDMCrédit du Marocالتحقق من النشرة المصدر لـCDM919,00انخفاض -0,02 %
- BCPBanque Centrale Populaireالتحقق من النشرة المصدر لـBCP247,00دون تغيير 0,00 %
- MSAMarsa Marocالتحقق من النشرة المصدر لـMSA752,00انخفاض -2,97 %
- AKTAkditalالتحقق من النشرة المصدر لـAKT1.000,00انخفاض -2,91 %
- ADHDouja Promotion Groupe Addohaالتحقق من النشرة المصدر لـADH35,50انخفاض -2,74 %
- LHMHolcim Marocالتحقق من النشرة المصدر لـLHM1.603,00انخفاض -0,12 %
- CFGCFG Bankالتحقق من النشرة المصدر لـCFG194,00دون تغيير 0,00 %
- IAMMaroc Telecomالتحقق من النشرة المصدر لـIAM87,50انخفاض -0,46 %
- 560,00انخفاض -0,88 %
قيم الشريط الـ12 ذات أعلى مبلغ تداول في الحصة؛ منحنى أسعار الإغلاق المستلمة على 60 حصة متوقعة، مع ترك الحصص الناقصة فارغة.
خريطة القطاعات
- ≤ −3 %
- −3 … −1 %
- −1 … 0 %
- دون تغيير
- 0 … +1 %
- +1 … +3 %
- ≥ +3 %
- غير متداولة
- تغير مجهول
خانة لكل قيمة لها سطر في نشرة الحصة، كلها بالحجم نفسه، مجمعة حسب قطاع البورصة (التسمية الرسمية)؛ اللون حسب تغير اليوم.
أكبر تغيرات الحصة
لم تُقرأ عناوين الفترة من 27 أكتوبر 2026 إلى 29 أكتوبر 2026: الإشارات غير متاحة.
أكبر الارتفاعات
سعر الإغلاق مقارنة بالسعر المرجعي للنشرة، للأسطر المتداولة من قيم الشريط فقط. وصف للحصة، وليس توصية. ذكر للاسم فقط: العنوان الذي يذكر شركة لا يقول شيئًا عن مصدر تغير سعرها.
كل القيم
| الرمز | المُصدِر | الإغلاق (درهم) | تغيّر الحصة | تاريخ السعر |
|---|---|---|---|---|
| ADH | Douja Promotion Groupe Addoha | 35,50 | -2,74 % | 28 أكتوبر 2026 |
| ADI | Alliances Développement Immobilier | 359,45 | -0,29 % | 28 أكتوبر 2026 |
| AFI | Afric Industries | 326,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| AFM | AFMA | 1.250,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| AGMA | Agma | 7.000,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| AKT | Akdital | 1.000,00 | -2,91 % | 28 أكتوبر 2026 |
| ALM | Aluminium du Maroc | 1.860,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| ARD | Aradei Capital | 425,00 | -0,19 % | 28 أكتوبر 2026 |
| ATH | Auto Hall | 59,35 | -0,45 % | 28 أكتوبر 2026 |
| ATL | AtlantaSanad | 118,00 | -0,46 % | 28 أكتوبر 2026 |
| ATW | Attijariwafa bank | 667,00 | -0,45 % | 28 أكتوبر 2026 |
| BAL | Balima | 199,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| BCP | Banque Centrale Populaire | 247,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| BMCI | BMCI | 570,00 | -0,68 % | 28 أكتوبر 2026 |
| BOA | Bank of Africa | 189,90 | +0,50 % | 28 أكتوبر 2026 |
| CAP | Cash Plus | 210,00 | -2,78 % | 28 أكتوبر 2026 |
| CDM | Crédit du Maroc | 919,00 | -0,02 % | 28 أكتوبر 2026 |
| CFG | CFG Bank | 194,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| CIH | CIH Bank | 310,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| CMA | Ciments du Maroc | 1.405,00 | -0,21 % | 28 أكتوبر 2026 |
| CMG | CMGP Group | 257,00 | -1,13 % | 28 أكتوبر 2026 |
| CMT | Compagnie Minière de Touissit | 3.765,00 | -3,46 % | 28 أكتوبر 2026 |
| COL | Colorado | 73,00 | -4,41 % | 28 أكتوبر 2026 |
| CRS | Cartier Saada | 19,00 | +0,53 % | 28 أكتوبر 2026 |
| CSR | Cosumar | 175,00 | +0,57 % | 28 أكتوبر 2026 |
| CTM | CTM | 799,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| DHO | Delta Holding | 47,88 | +1,87 % | 28 أكتوبر 2026 |
| DRI | Dari Couspate | 4.180,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| DWY | Disway | 748,00 | -0,80 % | 28 أكتوبر 2026 |
| DYT | Disty Technologies | 344,00 | -2,24 % | 28 أكتوبر 2026 |
| EQD | Eqdom | 1.480,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| FBR | Fenie Brossette | 328,00 | +0,61 % | 28 أكتوبر 2026 |
| GAZ | Afriquia Gaz | 3.500,00 | -2,78 % | 28 أكتوبر 2026 |
| GTM | SGTM | 560,00 | -0,88 % | 28 أكتوبر 2026 |
| HPS | HPS | 535,90 | +3,32 % | 28 أكتوبر 2026 |
| IAM | Maroc Telecom | 87,50 | -0,46 % | 28 أكتوبر 2026 |
| IBC | IB Maroc.com | 50,02 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| IMO | Immorente Invest | 91,95 | +1,04 % | 28 أكتوبر 2026 |
| INV | Involys | 118,00 | +2,61 % | 28 أكتوبر 2026 |
| JET | Jet Contractors | 1.446,00 | +0,42 % | 28 أكتوبر 2026 |
| LBV | Label’Vie | 3.900,00 | +1,04 % | 28 أكتوبر 2026 |
| LES | Lesieur Cristal | 290,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| LHM | Holcim Maroc | 1.603,00 | -0,12 % | 28 أكتوبر 2026 |
| M2M | M2M Group | 365,00 | -7,59 % | 28 أكتوبر 2026 |
| MAB | Maghrebail | 880,00 | -2,11 % | 28 أكتوبر 2026 |
| MDP | Med Paper | 22,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| MIC | Microdata | 780,00 | -0,64 % | 28 أكتوبر 2026 |
| MLE | Maroc Leasing | 360,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| MNG | Managem | 1.512,00 | -0,07 % | 28 أكتوبر 2026 |
| MOX | Maghreb Oxygène | 383,95 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| MSA | Marsa Maroc | 752,00 | -2,97 % | 28 أكتوبر 2026 |
| MUT | Mutandis | 221,00 | -3,13 % | 28 أكتوبر 2026 |
| NEJ | Auto Nejma | 5.621,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| NKL | Ennakl Automobiles | 45,00 | -4,26 % | 28 أكتوبر 2026 |
| OUL | Oulmès | 1.130,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| PRO | Promopharm | 1.432,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| RDS | Résidences Dar Saada | 168,00 | -1,18 % | 28 أكتوبر 2026 |
| REB | Rebab Company | 91,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| RIS | Risma | 293,25 | +0,43 % | 28 أكتوبر 2026 |
| S2M | S2M | 481,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| SAH | Sanlam Maroc | 3.139,00 | +1,45 % | 28 أكتوبر 2026 |
| SBM | Société des Boissons du Maroc | 1.900,00 | -8,48 % | 28 أكتوبر 2026 |
| SID | Sonasid | 1.700,00 | +3,66 % | 28 أكتوبر 2026 |
| SLF | Salafin | 420,00 | +0,24 % | 28 أكتوبر 2026 |
| SMI | SMI | 5.390,00 | -2,97 % | 28 أكتوبر 2026 |
| SNP | SNEP | 270,00 | -0,74 % | 28 أكتوبر 2026 |
| SOT | Sothema | 308,95 | +2,98 % | 28 أكتوبر 2026 |
| SRM | Réalisations Mécaniques | 449,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| STK | Stokvis Nord Afrique | 46,50 | -1,06 % | 28 أكتوبر 2026 |
| STR | Stroc Industrie | 153,00 | +0,66 % | 28 أكتوبر 2026 |
| TGCC | TGCC | 586,00 | +1,03 % | 28 أكتوبر 2026 |
| TMA | TotalEnergies Marketing Maroc | 1.320,00 | -0,75 % | 28 أكتوبر 2026 |
| TQM | TAQA Morocco | 1.650,00 | -1,67 % | 28 أكتوبر 2026 |
| UMR | Unimer | 169,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| VCN | Vicenne | 300,00 | 0,00 % | 28 أكتوبر 2026 |
| WAA | Wafa Assurance | 5.300,00 | +2,91 % | 28 أكتوبر 2026 |
| ZDJ | Zellidja | 220,00 | -3,36 % | 28 أكتوبر 2026 |
التغيّر مقارنة بالسعر المرجعي المطبوع في نشرة تلك الحصة. رؤوس الأموال المتداولة محجوبة: وحدتها لم يُتحقَّق منها بعد.