سجل المساهمات الهامة
تجاوزات العتبات المصرّح بها لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، كل منها مرتبط بملف PDF الرسمي وبصمته SHA-256، ومطابَق مع عدد الأسهم المطبوع في نشرة البورصة (الخط الرئيسي والخطوط الثانوية).
المستوى العمومي: التصريحات المطابَقة مع المُصدِر والتاريخ والاتجاه والعتبة المتجاوَزة ونوع المصرّح والمصدر. التصريحات غير المطابَقة بعد تظهر بمصدرها فقط. لا يُذكر اسم أي شخص ذاتي في أي مستوى.
يعيد هذا السجل نشر تصريحات تنظيمية. ولا ينسب أي مخالفة إلى أي أحد.
محيّن
| التاريخ | المرجع | المُصدِر | الاتجاه | العتبة المتجاوَزة | المصرّح | المطابقة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 أكتوبر 2026 | FS/EM/20/2026 | T2S Group Holding | ارتفاع | 20 % | شخص ذاتي (غير مسمّى) | مطابَق | PDF · 608be513e2b1… |
| 5 أكتوبر 2026 | FS/EM/19/2026 | Cartier Saada | انخفاض | 5 % | شخص ذاتي (غير مسمّى) | مطابَق | PDF · 10601b247ea1… |
| 25 شتنبر 2026 | FS/EM/18/2026 | Cartier Saada | انخفاض | 10 % | شخص ذاتي (غير مسمّى) | مطابَق | PDF · dca7c7d3d314… |
| 18 شتنبر 2026 | FS/EM/15/2026 | Cartier Saada | انخفاض | 5 % | شخص ذاتي (غير مسمّى) | مطابَق | PDF · eb30215263e1… |
| 15 شتنبر 2026 | FS/EM/14/2026 | Auto Hall | انخفاض | 10 % | شخص معنوي | مطابَق | PDF · 2a1c12cbf4ef… |
| 16 يوليوز 2026 | FS/EM/07/2026 | Sanlam Maroc | انخفاض | 66.66 % | شخص معنوي | مطابَق | PDF · b0180c560736… |
| 16 يوليوز 2026 | FS/EM/08/2026 | Sanlam Maroc | ارتفاع | 5 % | شخص معنوي | مطابَق | PDF · cf8f9490cf0f… |
| 25 ماي 2026 | FS/EM/06/2026 | Salafin | انخفاض | 5 % | شخص معنوي | مطابَق | PDF · f119188cb364… |
7 تصريحات في انتظار المطابقة: التفاصيل مخصصة للحسابات الموثّقة.
التفاصيل الكاملة (النسب، الأطراف المتصرفة بتنسيق، العمليات، التاريخ، التصدير) مخصصة للحسابات الموثّقة.
طلب الولوج الموثّق