سجل تغييرات المُصدِرين
كل سطر منشورٌ أدرجته الهيئة المغربية لسوق الرساميل، منسوبٌ بطريقة حتمية إلى مُصدِر واحد. يوثّق السجل ما نُشر ومتى وأين — لا مضمون الوثائق.
محيّن آخر جمع 29 أكتوبر 2026، 18:31 (Casablanca, UTC)
جودة النسبة
- منسوب
- 457
- مُصدِر غير مدرج
- 111
- يحتاج مراجعة
- 14
- غير منسوب
- 9
- عنوان مبتور عند الجمع
- 156
- الوسم القديم: ≠
- 370
- CP relatif à la finalisation de l'entrée de [عنوان مبتور عند الجمع]
- CP relatif au paiement du 3e rendement trimestriel de l'année 2026
- CP relatif à la désignation de [عنوان مبتور عند الجمع]
- CP relatif à la mise à jour du taux révisable des tranches
- CP relatif à la signature des documents de financement d'un crédit long terme par la filiale
- CP relatif à la composition de l'actionnariat au 30 juin 2026
- CP relatif au paiement du 2e rendement trimestriel de l'année 2026
- Avis de convocaion à l' [عنوان مبتور عند الجمع]
- CP relatif aux indications du 1er trimestre 2026
- CP relatif à l'attribution, à [عنوان مبتور عند الجمع]
- منشور آخرمُصدِر غير مدرجRCI Finance MarocCP relatif à la réalisation d'une émission de [عنوان مبتور عند الجمع]
- CP relatif à l' [عنوان مبتور عند الجمع]
- CP relatif au paiement des 1er et 2e rendements trimestriels de l'année 2026
- CP relatif au lancement d'un plan d'actionnariat salarié
- CP relatif à la signature d'un nouveau contrat-cadre avec son partenaire historique
الإشعارات الرسمية للبورصة محيّن
العمليات على السندات التي تنشرها بورصة الدار البيضاء (توزيع الأرباح، الزيادات في رأس المال، الإدراجات، العروض العمومية) مع ملف PDF المصدر وبصمته.
| N° | نُشر | المُصدِر | |
|---|---|---|---|
| AV-2026-135 | 27 أكتوبر 2026 | Révision de l'indice MASI ESG | PDF ↗ deee3bec00c3 |
| AV-2026-134 | 27 أكتوبر 2026 | Offre publique d'achat obligatoire visant les titres de "COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT" | PDF ↗ deee3bec00c3 |
| AV-2026-133 | 22 أكتوبر 2026 | Révision annuelle des facteurs flottants et des facteurs de plafonnement | PDF ↗ 8f0d24b7d082 |
| AV-2026-132 | 22 أكتوبر 2026 | d'attribution coté Introduction en bourse de "JET ENERGY" par augmentation de capital | PDF ↗ 8f0d24b7d082 |
| AV-2026-131 | 15 أكتوبر 2026 | Augmentation de capital de "BANK OF AFRICA" par attribution gratuite avec droit | PDF ↗ 06a31c832c05 |
| AV-2026-129 | 12 أكتوبر 2026 | Résultats de l'augmentation de capital en numéraire de "T2S GROUP HOLDING" | PDF ↗ e929e53859c5 |
| AV-2026-128 | 1 أكتوبر 2026 | - Condition de volume appliquée aux programmes de rachat en bourse | PDF ↗ d7f8e07ec8fd |
| AV-2026-127 | 23 شتنبر 2026 | Augmentation de capital en numéraire de "T2S GROUP HOLDING" | PDF ↗ 256603094360 |
| AV-2026-126 | 18 شتنبر 2026 | Annulation des transactions | PDF ↗ cbb902b34f54 |
| AV-2026-125 | 16 شتنبر 2026 | Principales dispositions de l'offre publique d'achat obligatoire des titres de "COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT" | PDF ↗ 15b8be4c4fb3 |
| AV-2026-124 | 16 شتنبر 2026 | Détachement du dividende de "IMMORENTE INVEST" | PDF ↗ 15b8be4c4fb3 |
| AV-2026-123 | 16 شتنبر 2026 | Reprise de cotation des titres de capital de "COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT" | PDF ↗ 15b8be4c4fb3 |
| AV-2026-122 | 14 شتنبر 2026 | Modalités du contrat de liquidité de "COSUMAR" | PDF ↗ 3593f5214014 |
| AV-2026-121 | 14 شتنبر 2026 | Modalités du programme de rachat de "COSUMAR" | PDF ↗ 3593f5214014 |
| AV-2026-120 | 11 شتنبر 2026 | Droits de vote de 'CFG BANK' | PDF ↗ ae37315b87e1 |
| AV-2026-119 | 10 شتنبر 2026 | Détachement du dividende de "IMMORENTE INVEST" | PDF ↗ e233ae552038 |
| AV-2026-118 | 7 شتنبر 2026 | Détachement du dividende de "CMGP GROUP" | PDF ↗ 988922ae3cae |
| AV-2026-117 | 3 شتنبر 2026 | Résultats de l'augmentation de capital en numéraire de "AUTO HALL" | PDF ↗ 775349923873 |
| AV-2026-116 | 1 شتنبر 2026 | Condition de volume appliquée aux programmes de rachat en bourse | PDF ↗ d8d4431a56d6 |
| AV-2026-115 | 17 غشت 2026 | Détachement du dividende de "AFMA SA" | PDF ↗ be6b5b03b6d1 |
| AV-2026-114 | 17 غشت 2026 | Détachement du dividende de "COMPAGNIE DE TRANSPORT AU MAROC" | PDF ↗ be6b5b03b6d1 |
| AV-2026-113 | 13 غشت 2026 | 1 Détachement du dividende de "MAROC LEASING" | PDF ↗ e2e42f254bc0 |
| AV-2026-112 | 5 غشت 2026 | _ Révision exceptionnelle du flottant de "CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER" | PDF ↗ 77eb20b044d7 |
| AV-2026-111 | 4 غشت 2026 | _ Résultats de l' augmentation de capital en numéraire de "CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER" | PDF ↗ f6e901a54741 |
| AV-2026-110 | 4 غشت 2026 | Résultats de l'augmentation de capital en numéraire de "CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER" réservée | PDF ↗ f6e901a54741 |
| AV-2026-109 | 3 غشت 2026 | Détachement du dividende de "AKDITAL" | PDF ↗ c0fefb012150 |
| AV-2026-108 | 3 غشت 2026 | Condition de volume appliquée aux programmes de rachat en bourse | PDF ↗ c0fefb012150 |
| AV-2026-107 | 31 يوليوز 2026 | Détachement du dividende de "TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA" | PDF ↗ 9792094da743 |
| AV-2026-106 | 27 يوليوز 2026 | Résultats de l'introduction en bourse des actions de "T2S Group Holding" par augmentation de capital et cession d'actions | PDF ↗ 7ad9f31438d4 |
| AV-2026-105 | 27 يوليوز 2026 | Résultats de l'augmentation de capital en numéraire de "CDM" | PDF ↗ 7ad9f31438d4 |
| AV-2026-104 | 23 يوليوز 2026 | Détachement du dividende de "DARI COUSPATE" | PDF ↗ 62420e7e6a77 |
| AV-2026-103 | 22 يوليوز 2026 | Valeur théorique du droit de souscription relatif à l'augmentation de capital en numéraire de "ATH" | PDF ↗ d1bc31819506 |
| AV-2026-102 | 17 يوليوز 2026 | Suspension des titres de capital de "COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT" | PDF ↗ a1224cd8a9ca |
| AV-2026-101 | 16 يوليوز 2026 | Augmentation de capital en numéraire de "AUTO HALL" | PDF ↗ 0861db2a02f2 |
| AV-2026-100 | 15 يوليوز 2026 | Division de la valeur nominale (SPLIT) des actions formant le capital de "MANAGEM" | PDF ↗ f74d0bc27188 |
| AV-2026-099 | 13 يوليوز 2026 | Détachement du dividende de "ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA" | PDF ↗ 297e2043844b |
| AV-2026-098 | 13 يوليوز 2026 | Modalités du contrat de liquidité de "BANQUE CENTRALE POPULAIRE" | PDF ↗ 297e2043844b |
| AV-2026-097 | 13 يوليوز 2026 | Modalités du programme de rachat de "BANQUE CENTRALE POPULAIRE" | PDF ↗ 297e2043844b |
| AV-2026-096 | 13 يوليوز 2026 | Détachement du dividende de "COSUMAR" | PDF ↗ 297e2043844b |
| AV-2026-095 | 13 يوليوز 2026 | - Détachement du dividende de "EQDOM" | PDF ↗ 297e2043844b |
| AV-2026-094 | 9 يوليوز 2026 | - Augmentation de capital en numéraire de "CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER" | PDF ↗ bb8a398370a8 |
| AV-2026-093 | 9 يوليوز 2026 | Augmentation de capital en numéraire de "CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER" réservée aux Membres du personnel de CIH Bank et de ses filiales concernées | PDF ↗ bb8a398370a8 |
| AV-2026-092 | 9 يوليوز 2026 | Répartition des instruments financiers selon les groupes d'instrument | PDF ↗ bb8a398370a8 |
| AV-2026-091 | 9 يوليوز 2026 | Répartition des instruments financiers selon les cycles de négociation | PDF ↗ bb8a398370a8 |
| AV-2026-090 | 8 يوليوز 2026 | Calcul des tailles minimums de blocs des instruments financiers | PDF ↗ 4c8f132dc5be |
| AV-2026-089 | 8 يوليوز 2026 | Détachement du dividende de "SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB S.A" | PDF ↗ 4c8f132dc5be |
| AV-2026-088 | 8 يوليوز 2026 | Détachement du dividende de "SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE SA" | PDF ↗ 4c8f132dc5be |
| AV-2026-087 | 8 يوليوز 2026 | Résultats de l'augmentation de capital en nature de "SANLAM MAROC" au titre de la fusion-absorption de "Actionnaires de Allianz Maroc " | PDF ↗ 4c8f132dc5be |
| AV-2026-086 | 7 يوليوز 2026 | Détachement du dividende de "MAGHREBAIL" | PDF ↗ 8a7d78e95bb0 |
| AV-2026-085 | 6 يوليوز 2026 | Détachement du dividende de "BANK OF AFRICA" | PDF ↗ 5d1e9eb89a40 |
| AV-2026-084 | 6 يوليوز 2026 | Détachement du dividende de "BALIMA" | PDF ↗ 5d1e9eb89a40 |
| AV-2026-083 | 6 يوليوز 2026 | Introduction en bourse de "T2S Group Holding" par augmentation de capital et cession d'actions | PDF ↗ 5d1e9eb89a40 |
| AV-2026-082 | 6 يوليوز 2026 | Détachement du dividende de "SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES TRAVAUX DU MAROC" | PDF ↗ 5d1e9eb89a40 |
| AV-2026-081 | 6 يوليوز 2026 | Détachement du dividende de "TAQA MOROCCO" | PDF ↗ 5d1e9eb89a40 |
| AV-2026-080 | 6 يوليوز 2026 | Détachement du dividende de "SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS - MARSA MAROC" | PDF ↗ 5d1e9eb89a40 |
| AV-2026-079 | 2 يوليوز 2026 | Détachement du dividende de "HPS" | PDF ↗ 5d1e9eb89a40 |
| AV-2026-078 | 1 يوليوز 2026 | Détachement du dividende de "AGMA" | PDF ↗ 5d1e9eb89a40 |
| AV-2026-077 | 1 يوليوز 2026 | 1 Détachement du dividende de "MICRODATA" | PDF ↗ 5d1e9eb89a40 |
| AV-2026-076 | 1 يوليوز 2026 | Détachement du dividende de "MANAGEM" | PDF ↗ 5d1e9eb89a40 |
| AV-2026-075 | 1 يوليوز 2026 | Détachement du dividende de "SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER" | PDF ↗ 5d1e9eb89a40 |
قائمة المراجعة
تسميات مُصدِرين يرفض SYZNN نسبتها آلياً.
| المُصدِر | يحتاج مراجعة | نُشر |
|---|---|---|
| Société Générale Ghana Jaida | يحتاج مراجعة Jaida | 1 أكتوبر 2026، 17:20 (Casablanca, UTC) |
| Alliances Darna | يحتاج مراجعة ADI | 1 أكتوبر 2026، 17:20 (Casablanca, UTC) |
| M Group | غير منسوب | 30 شتنبر 2026، 18:23 (Casablanca, UTC) |
| M Group | غير منسوب | 31 غشت 2026، 18:55 (Casablanca, UTC+1) |
| Alliances Darna | يحتاج مراجعة ADI | 13 غشت 2026، 15:59 (Casablanca, UTC+1) |
| Taqa Morocco Label Vie | يحتاج مراجعة LBV, TQM | 22 يوليوز 2026، 17:11 (Casablanca, UTC+1) |
| Fenie Brossette et Stellantis Taqa Morocco | يحتاج مراجعة FBR, TQM | 22 يوليوز 2026، 17:11 (Casablanca, UTC+1) |
| DPS SRM S.A | غير منسوب | 17 يوليوز 2026، 16:52 (Casablanca, UTC+1) |
| T2S Group Holding | غير منسوب | 6 يوليوز 2026، 11:31 (Casablanca, UTC+1) |
| Transdev Maroc ONCF | يحتاج مراجعة ONCF | 19 يونيو 2026، 16:30 (Casablanca, UTC+1) |
| Alliances Darna | يحتاج مراجعة ADI | 1 يونيو 2026، 17:15 (Casablanca, UTC+1) |
| Sound Energy Meridja Limited Addoha | يحتاج مراجعة ADH | 26 ماي 2026، 17:06 (Casablanca, UTC+1) |
| M Group | غير منسوب | 26 ماي 2026، 17:06 (Casablanca, UTC+1) |
| Alliances Darna | يحتاج مراجعة ADI | 22 ماي 2026، 16:44 (Casablanca, UTC+1) |
| M Group | غير منسوب | 14 ماي 2026، 17:52 (Casablanca, UTC+1) |
| Issal Tetouan CFG Bank | يحتاج مراجعة CFG | 6 ماي 2026، 16:40 (Casablanca, UTC+1) |
| Alliances Darna | يحتاج مراجعة ADI | 30 أبريل 2026، 18:42 (Casablanca, UTC+1) |
| M Group | غير منسوب | 30 أبريل 2026، 18:42 (Casablanca, UTC+1) |
| BMCI Agma | يحتاج مراجعة AGMA, BMCI | 29 أبريل 2026، 18:51 (Casablanca, UTC+1) |
| Disty Technolgies | غير منسوب | 22 أبريل 2026، 16:16 (Casablanca, UTC+1) |
| Aradei Capital et LabelVie | يحتاج مراجعة ARD, LBV | 13 أبريل 2026، 16:40 (Casablanca, UTC+1) |
| Alliances Darna | يحتاج مراجعة ADI | 31 مارس 2026، 17:20 (Casablanca, UTC+1) |
| M Group | غير منسوب | 27 مارس 2026، 18:15 (Casablanca, UTC+1) |